Uitslag verkiezingen Provinciale Staten 2023
Uitslag Limburg Provinciale Statenverkiezing 2023
Op donderdag 23 maart heeft het Centraal stembureau Maastricht de definitieve uitslag op partij- en kandidaatsniveau van de Provinciale Staten vastgesteld. Deze uitslag vindt u op de website van gemeente Maastricht.
Uitslag gemeente Venray
Lijst | Partij | Stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
1. | CDA | 1527 | 8,08 % |
2. | Forum voor Democratie | 463 | 2,45 % |
3. | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1424 | 7,55 % |
4. | VVD | 2001 | 10,57 % |
5. | SP (Socialistische Partij) | 1427 | 7,54 % |
6. | GROENLINKS | 1468 | 7,77 % |
7. | P.v.d.A. (Partij van de Arbeid) | 1274 | 6,73 % |
8. | D66 | 1579 | 8,34 % |
9. | LOKAAL-LIMBURG | 328 | 1,73 % |
10. | Partij voor de Dieren | 455 | 2,41 % |
11. | 50PLUS | 268 | 1,41 % |
12. | ChristenUnie | 128 | 0,68 % |
13. | BBB | 5376 | 28,44 % |
14. | Limburgse Senioren Partij (LSP) | 152 | 0,80 % |
15. | Belang van Nederland (BVNL) | 135 | 0,70 % |
16. | AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 67 | 0,35 % |
17. | JA21 | 700 | 3,69 % |
18. | Omzien! | 147 | 0,77 % |
Opkomstcijfers
De opkomst was 55,82%.
Kiezers en stemmen | Aantal |
---|---|
Opgeroepen kiezers | 34115 |
Toegelaten kiezers | 19047 |
Blanco stemmen | 66 |
Geldige stemmen | 18919 |
Ongeldige stemmen | 59 |
Verkiezingsdocumenten
Gemeentelijk stembureau
Het Gemeentelijk Stembureau heeft de uitslag vastgesteld in een proces-verbaal.
Volledige uitslag
Processen-verbaal stembureaus
Hieronder vindt u de processen-verbaal per stembureau. In een proces-verbaal schrijven de stembureauleden op hoe het stemmen is gegaan. Er staat in hoeveel kiezers hebben gestemd en of er bijzondere dingen zijn gebeurd. Ook schrijven ze op hoe het tellen is gegaan en wat de uitslag in hun stemlokaal is.
De bestanden zijn niet geschikt voor voorleesapparatuur. Kunt u de bestanden niet goed bekijken? Stuur dan een mail naar verkiezingen@venray.nl.