Declaraties
Burgemeester en wethouders maken verschillende kosten voor het uitoefenen van hun taak. Deze kosten kunnen zij declareren. Het kan zijn dat niet iedere maand declaraties worden ingediend. Hieronder vindt u alle ingediende declaraties.
Burgemeester Michiel Uitdehaag
Periode | Reiskosten | Verblijfskosten |
---|---|---|
november 2024 | € 12,42 | - |
oktober 2024 | € 291,48 | - |
september 2024 | € 150,26 | - |
juli 2024 | € 105,62 | - |
juni 2024 | € 179,08 | - |
mei 2024 | € 48,05 | - |
april 2024 | € 63,20 | - |
maart 2024 | € 146,23 | - |
februari 2024 | € 107,13 | - |
januari 2024 | € 126,62 | - |
Wethouder Wim de Schryver
Periode | Reiskosten | Verblijfskosten |
---|---|---|
juli 2024 | € 215,74 | - |
februari 2024 | € 36,34 | - |
Oudere declaraties
Zoekt u oudere declaraties? Deze staan in het archief.